Estação Meteorológica Salto.NET
Registros coletados: 502.251
Data e Hora
20/07/2026 09:33:32
Velocidade do Vento
1,45 km/h
Radiação Solar
31,19 W/m²
Precipitação Diária
3,30 mm
Precipitação da Semana
3,30 mm
Precipitação Mensal
67,01 mm
Taxa de Chuva por Hora
8,99 mm/h
Salto do Lontra - PR
Atualização: 31/08/2026
31/08/2026
Segunda-Feira

| Tempo: | Chuva |
| Máxima: | 21°C |
| Mínima: | 18°C |
| IUV: | 0.0 |
01/09/2026
Terça-Feira

| Tempo: | Parcialmente Nublado |
| Máxima: | 18°C |
| Mínima: | 16°C |
| IUV: | 0.0 |
02/09/2026
Quarta-Feira

| Tempo: | Parcialmente Nublado |
| Máxima: | 18°C |
| Mínima: | 11°C |
| IUV: | 0.0 |
03/09/2026
Quinta-Feira

| Tempo: | Parcialmente Nublado |
| Máxima: | 23°C |
| Mínima: | 09°C |
| IUV: | 0.0 |
04/09/2026
Sexta-Feira

| Tempo: | Parcialmente Nublado |
| Máxima: | 21°C |
| Mínima: | 13°C |
| IUV: | 0.0 |
05/09/2026
Sábado

| Tempo: | Parcialmente Nublado |
| Máxima: | 17°C |
| Mínima: | 11°C |
| IUV: | 0.0 |
06/09/2026
Domingo

| Tempo: | Parcialmente Nublado |
| Máxima: | 20°C |
| Mínima: | 09°C |
| IUV: | 0.0 |
aaaaa
aaaaa