Estação Meteorológica Salto.NET
Registros coletados: 566.496
Data e Hora
30/10/2026 09:01:32
Velocidade do Vento
0,00 km/h
Radiação Solar
153,53 W/m²
Precipitação Diária
0,00 mm
Precipitação da Semana
13,21 mm
Precipitação Mensal
477,39 mm
Taxa de Chuva por Hora
0,00 mm/h
Salto do Lontra - PR
Atualização: 30/10/2026
30/10/2026
Sexta-Feira

| Tempo: | Chuva |
| Máxima: | 25°C |
| Mínima: | 16°C |
| IUV: | 0.0 |
31/10/2026
Sábado

| Tempo: | Parcialmente Nublado |
| Máxima: | 27°C |
| Mínima: | 14°C |
| IUV: | 0.0 |
01/11/2026
Domingo

| Tempo: | Parcialmente Nublado |
| Máxima: | 30°C |
| Mínima: | 16°C |
| IUV: | 0.0 |
02/11/2026
Segunda-Feira

| Tempo: | Parcialmente Nublado |
| Máxima: | 24°C |
| Mínima: | 20°C |
| IUV: | 0.0 |
03/11/2026
Terça-Feira

| Tempo: | Chuva |
| Máxima: | 28°C |
| Mínima: | 18°C |
| IUV: | 0.0 |
04/11/2026
Quarta-Feira

| Tempo: | Chuva |
| Máxima: | 26°C |
| Mínima: | 20°C |
| IUV: | 0.0 |
05/11/2026
Quinta-Feira

| Tempo: | Parcialmente Nublado |
| Máxima: | 27°C |
| Mínima: | 21°C |
| IUV: | 0.0 |
aaaaa
aaaaa