Estação Meteorológica Salto.NET
Registros coletados: 478.796
Data e Hora
03/07/2026 08:34:31
Velocidade do Vento
1,45 km/h
Radiação Solar
73,28 W/m²
Precipitação Diária
0,00 mm
Precipitação da Semana
101,80 mm
Precipitação Mensal
11,91 mm
Taxa de Chuva por Hora
0,00 mm/h
Salto do Lontra - PR
Atualização: 03/07/2026
03/07/2026
Sexta-Feira

| Tempo: | Parcialmente Nublado |
| Máxima: | 11°C |
| Mínima: | 10°C |
| IUV: | 0.0 |
04/07/2026
Sábado

| Tempo: | Parcialmente Nublado |
| Máxima: | 19°C |
| Mínima: | 08°C |
| IUV: | 0.0 |
05/07/2026
Domingo

| Tempo: | Parcialmente Nublado |
| Máxima: | 24°C |
| Mínima: | 10°C |
| IUV: | 0.0 |
06/07/2026
Segunda-Feira

| Tempo: | Parcialmente Nublado |
| Máxima: | 16°C |
| Mínima: | 13°C |
| IUV: | 0.0 |
07/07/2026
Terça-Feira

| Tempo: | Parcialmente Nublado |
| Máxima: | 18°C |
| Mínima: | 06°C |
| IUV: | 0.0 |
08/07/2026
Quarta-Feira

| Tempo: | Parcialmente Nublado |
| Máxima: | 22°C |
| Mínima: | 03°C |
| IUV: | 0.0 |
09/07/2026
Quinta-Feira

| Tempo: | Parcialmente Nublado |
| Máxima: | 22°C |
| Mínima: | 07°C |
| IUV: | 0.0 |
aaaaa
aaaaa